![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planos edificación: | Jardines Miguel Alfredo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificio AE | Asociación Popular (requisitos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificio AO | Asociación Popular (cálculo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificio B | Representante de ventas y financiamiento en España (FERNOVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificio C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fotos
y Precios. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotos Edificios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuevas Fotos de construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista desde satelites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista Entorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos y Asociaciones para financiamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación Cibao (requisitos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asociación Cibao (cálculo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características
del Acabado
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||